台北?08月30日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2325 矽品 4126 5105 80.82
4904 遠傳 2815 3532 79.70
9933 中鼎 1033 1300 79.46
2461 光群雷 740 1000 74.00
6005 群益證 1229 1671 73.55
2311 日月光 11632 16260 71.54
2820 華票 823 1162 70.83
2401 凌陽 1297 1835 70.68
1402 遠東新 2622 3724 70.41
3044 健鼎 779 1107 70.37
2801 彰銀 5311 7597 69.91
2387 精元 854 1225 69.71
8404 百和興業-KY 934 1346 69.39
1504 東元 988 1428 69.19
1604 聲寶 1286 1871 68.73
1326 台化 1487 2167 68.62
2371 大同 4726 6949 68.01
2889 國票金 762 1131 67.37
1301 台塑 1762 2621 67.23
2812 台中銀 1452 2200 66.00
2606 裕民 692 1061 65.22
2504 國產 652 1016 64.17
1303 南亞 1439 2251 63.93
2880 華南金 4344 6882 63.12
2324 仁寶 5178 8246 62.79
2105 正新 1038 1655 62.72
2809 京城銀 1258 2008 62.65
3045 台灣大 1884 3024 62.30
1605 華新 3952 6377 61.97
6239 力成 1389 2247 61.82


◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
6005 群益證 -1401 1671 -83.84
4904 遠傳 -2889 3532 -81.80
2889 國票金 -912 1131 -80.64
2606 裕民 -826 1061 -77.85
0055 元大MSCI金融 -879 1132 -77.65
9933 中鼎 -992 1300 -76.31
2204 中華 -990 1300 -76.15
2325 矽品 -3872 5105 -75.85
00634RFB上証反1 -1800 2404 -74.88
2504 國產 -750 1016 -73.82
2820 華票 -853 1162 -73.41
1301 台塑 -1881 2621 -71.77
2324 仁寶 -5899 8246 -71.54
1326 台化 -1537 2167 -70.93
8404 百和興業-KY -953 1346 -70.80
2387 精元 -858 1225 -70.04
2867 三商壽 -2109 3053 -69.08
1504 東元 -971 1428 -68.00
3045 台灣大 -2016 3024 -66.67
2801 彰銀 -5059 7597 -66.59
2603 長榮 -2736 4146 -65.99
2311 日月光 -10664 16260 -65.58
9939 宏全 -697 1068 -65.26
2392 正崴 -822 1270 -64.72
1402 遠東新 -2383 3724 -63.99
2903 遠百 -799 1254 -63.72
2809 京城銀 -1279 2008 -63.70
2330 台積電 -12290 19352 -63.51
1101 台泥 -6169 9750 -63.27
1802 台玻 -1144 1813 -63.10


◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00643 群益深証中小 1444 3114 46.37
00632R元大台灣50反1 12665 39139 32.36
00637L元大滬深300正2 9017 35539 25.37
2461 光群雷 212 1000 21.20
1605 華新 1268 6377 19.88
2618 長榮航 820 4491 18.26
2454 聯發科 750 4234 17.71
2401 凌陽 323 1835 17.60
2367 燿華 396 2275 17.41
1476 儒鴻 183 1145 15.98
2456 奇力新 189 1253 15.08
00666RFB H股反1 368 2520 14.60
5871 中租-KY 281 1960 14.34
2312 金寶 323 2330 13.86
2356 英業達 271 2044 13.26
2354 鴻準 708 5735 12.35
1527 鑽全 239 2002 11.94
1319 東陽 434 3680 11.79
2542 興富發 165 1492 11.06
00639 FB深100 475 4310 11.02
00664R禤齠O灣加權反1 475 4341 10.94
9910 豐泰 164 1502 10.92
3044 健鼎 115 1107 10.39
00663L禤齠O灣加權正2 136 1332 10.21
5434 崇越 207 2030 10.20
1216 統一 514 5068 10.14
1704 榮化 110 1136 9.68
2885 元大金 1181 12201 9.68
6449 鈺邦 113 1175 9.62
3706 神達 1492 15642 9.54


◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0055 元大MSCI金融 -835 1132 -73.76
0056 元大高股息 -940 1600 -58.75
006205FB上証 -627 1936 -32.39
00653LFB印度正2 -314 1252 -25.08
00665LFB H股正2 -590 2408 -24.50
00636 國泰中國A50 -295 1505 -19.60
00655L國泰中國A50正2 -652 3403 -19.16
2317 鴻海 -8616 45965 -18.74
2313 華通 -1011 5586 -18.10
2204 中華 -210 1300 -16.15
2392 正崴 -203 1270 -15.98
00634RFB上証反1 -376 2404 -15.64
2330 台積電 -2950 19352 -15.24
2867 三商壽 -456 3053 -14.94
1714 和桐 -208 1412 -14.73
1312 國喬 -363 2475 -14.67
2106 建大 -380 2634 -14.43
1102 亞泥 -697 4887 -14.26
6282 康舒 -619 4362 -14.19
2889 國票金 -150 1131 -13.26
2615 萬海 -762 5843 -13.04
00658L國泰日本正2 -182 1409 -12.92
2606 裕民 -134 1061 -12.63
2913 農林 -542 4522 -11.99
00631L元大台灣50正2 -484 4086 -11.85
2903 遠百 -142 1254 -11.32
6505 台塑化 -187 1678 -11.14
2603 長榮 -450 4146 -10.85
4958 臻鼎-KY -971 9117 -10.65
1907 永豐餘 -285 2767 -10.30



備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。


漢神百貨 2016 周年慶 信用卡 優惠

鉅亨台北微風廣場 2016 周年慶 抽獎元大卡 2016 週年慶 滿額贈>新竹遠百 周年慶 回饋國泰世華信用卡 2016 週年慶 抓寶 優惠 新光三越 南西 週年慶 回饋>忠孝SOGO 2016 周年慶 抽獎資料中心

台銀信用卡 2016 周年慶 抽獎


arrow
arrow

    qg6ykyai6 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()